专家计划:清晨命中率:83% | 回报率:1387%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622-624期 | 小 | 0622期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0619期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 大 | 0617期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0595期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0585期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 大 | 0578期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0570期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 大 | 0562期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 大 | 0561期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 大 | 0560期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 大 | 0557期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 大 | 0548期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0547期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0545期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。